健康保険
一般の医療保険の一部負担金と同じ扱いになります。
後期高齢者
医療費の1割(現役並みの所得の方は、3割)が、一部負担金となります。
障がい者・生活保護
各市町村の減免と同じ扱いになります。
介護保険
在宅の場合は、居宅医療管理指導料が介護保険の適用となります。
交通費・出張費は無料
訪問歯科診療は、通常交通費は患者様の負担となります。しかしながら、当院は利用者の利便性を考え、患者様にはご負担いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。
治療費の目安
| 診療の種類 | 診療内容 | 1割負担の方がご負担いただく金額の目安 |
|---|---|---|
| 訪問診療料1 | 同一建物内で1人の患者さんのみを20分以上診療。()内は20分未満の診療 | 1,100円(880円) |
| 訪問診療料2 | 同一建物内で2〜9人の患者さんを20分以上診療。()内は20分未満の診療 | 360円(250円) |
| 訪問診療料3 | 同一建物で10人以上の患者さんを20分以上診療。()内は20分未満の診療 | 190円(110円) |
| レジン治療 | 歯と同じ色をした詰め物をする治療です。詰める大きさによって費用が異なります。 | 250円(単純なもの)〜320円(複雑なもの) |
| 金属の詰め物 | 虫歯を削った後、型を取って作る詰め物(銀色)をする治療です。 | 600円(単純なもの)〜1,040円(複雑なもの) |
| 金属のかぶせ物 | 神経の治療を終えた歯に土台を立て、強度を高めるために、かぶせ物(銀色)をします。 | 1,400円(小臼歯)〜1,710円(大臼歯) |
| 義歯(総入れ歯) | 歯を失った部分に入れる取り外し可能な歯です。 | 2,800円〜(上下片方) |
| 歯の神経を抜く治療 | 虫歯が進行すると神経をとる治療が必要になります。(その後、詰め物やかぶせ物の処置を行います。) | 300円〜900円(治療部位による) |
| 抜歯 | 歯を抜く治療費ですが、抜く歯の場所や状態、方法によって費用が異なります。 | 240円(簡単な抜歯)〜 |
| 動揺歯の固定 | 揺れている歯を隣の歯と固定することで、揺れを抑える治療方法です。 | 200円(一般的な処置)/500円(外科的な処置) |
| 歯周病の検査 | 歯周病治療の病状判定のために行う検査です。 | 200円〜400円 |
| 口腔ケア(お口の管理料) | 全身の状態、口腔内の状態を把握し管理を継続的に行う費用です。 | 200円〜320円 |
| 歯石除去 | 歯石除去の際には、事前の検査が必要になりますので、検査料も別途かかります。 | 70円(お口全体1/6部分につき) |
| 歯科衛生士による指導処置料 | 歯科衛生士による歯磨き方法の指導、お口の中の管理指導を行います。 | 360円〜(20分以上 月4回) |
| 義歯修理 | かけたり、割れたりした義歯を修理します。 | 420円〜 |
| 義歯調整 | 義歯があたって痛い、よく噛めない場合、義歯を調整してしっかり噛めるようにします。 | 100円(月1回につき) |
ご留意事項
- 上記表示金額は、後期高齢者医療被保険証をお持ちの患者様の一部負担金のおおよその目安です。口腔状態および手法・技巧により増減が生じることがあります。
- 介護保険が適用されますが、ケアプランの対象となる限度額の枠外になります。
- 他の医療費も含めて、医療費控除対象となります。
- 高齢受給者証をお持ちの患者様は若干負担金に増減が生じます。また、患者様のお持ちの公費受給者証等により負担金に差額が生じることをご了承ください。
- 当医院では、医療費の透明性を上げる努力をしております。ご不明な点は担当医までお申し出ください。
よくある質問
訪問歯科の費用はどのくらいかかりますか?
診療費用はすべて保険適用です。1割負担の場合、1回あたり2,000円前後が自己負担の目安です。
介護保険は使えますか?
在宅の場合は、居宅療養管理指導料が介護保険の適用となります。ケアプランにおける支給限度額の枠外です。
交通費や出張費はかかりますか?
交通費・出張費は無料です。